2.4.1 Подсчет нагрузок
Постоянные нагрузки от покрытия приведены в таблице 2.2
Таблица 2.2 – Постоянная распределенная нагрузка от покрытия
| Состав покрытия | Нормативная нагрузка, | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Защитный слой (битумная мастика с втопленным гравием) | 0,35 | 1,3 | 0,455 |
| Гидроизоляция (2 слоя технониколя) | 0,15 | 1,3 | 0,195 |
| Утеплитель (минераловатные плиты) | 0,2 | 1,2 | 0,24 |
| Пароизоляция из одного слоя фольгоизола | 0,05 | 1,3 | 0,065 |
| Профнастил | 0,13 | 1,05 | 0,137 |
| Стропильные фермы | 0,1 | 1,05 | 0,105 |
| Связи покрытия | 0,05 | 1,05 | 0,053 |
| Итого | — | ||
| Временные | |||
| Снеговая | 0,78 | 1,4 | 1,09 |
Снеговая нагрузка
Согласно п. 10.1 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует определять по формуле 2.29:
(2.29)
где – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра, определяемый по формуле 2.30:
(2.30)
– термический коэффициент;
– коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие;
– вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли для г. Краснодар.
Схема нагрузки на кровлю приведена на рисунке 2.6
Рисунок 2.6 – Схема нагрузки на кровлю
Узловые расчётные нагрузки по верхнему поясу фермы постоянные и длительные:
G1=1,25·6·3=22,5 кН,
G2=1,25·6·1,5=11,25 кН.
Снеговые:
Р1=1,09·6·3=19,66 кН,
Р2=1,09·6·2=13,1 кН.
Усилия в элементах фермы определяем методом Максвела-Крамона согласно рисунка 2.7
Рисунок 2.7 — Расчетная схема методом Максвела-Крамона.
Итоговые данные сводим в таблицу 2.3
Таблица 2.3 – Усилия в стержнях
| Элементы фермы | Обо-значения элеме-нтов | Усилия от единичной нагрузки | Усилия от постоян-ной нагрузки | Усилия от снеговой нагрузки Рсн=19,66 кН | Расчетное усилие | ||||
| слева | справа | полной | слева | справа | полной | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Верхний пояс | 1-2 | -3,6 | -1,4 | -5 | 0 | -184,7 | -71,8 | -256,5 | -256,5 |
| 2-4 | -3,1 | -1,5 | -4,6 | -804,9 | -159 | -76,9 | -235,9 | -1458 | |
| 4-2/ | -2,4 | -2 | -4,4 | -804,9 | -123,1 | -102,6 | -225,7 | -1458 | |
| Нижний пояс | 3-5 | 3,1 | 2,2 | 5,3 | 425,2 | 159 | 112,8 | 271,8 | 795,5 |
| 5-6 | 2,8 | 1,7 | 4,5 | 432,5 | 143,6 | 87,2 | 230,8 | 810 | |
| 6-6/ | 2,3 | 2,3 | 4,6 | 461,2 | 118 | 118 | 235,9 | 835,2 | |
| Раскосы | 1-3 | -0,3 | 0,4 | 0,1 | -639,4 | -15,4 | 20,5 | — | -1158 |
| 3-4 | 0,3 | -0,5 | -0,2 | 472,6 | 15,4 | -25,6 | — | 855,7 | |
| 4-5 | -0,5 | 0,6 | 0,1 | -284,3 | -25,6 | 30,8 | — | -514,8 | |
| 5-6 | 0,7 | -0,7 | 0 | 96 | 35,9 | -35,9 | — | 173,9 | |
| 6-7 | 2,3 | 0,7 | 3 | -63,2 | 118 | 35,9 | 153,9 | -114,4 | |
