3.3.2 Определение состава, объемов трудоемкости и машиноемкости работ
Состав работ по строительству объекта в общем случае определяют по архитектурно-планировочному решению здания, описанию производимых работ, приведенных в задании на проектирование. В дипломном проекте состав работ и их объёмы определяются расчетом на основании ведомости объемов работ.
Ведомость номенклотуры работ по строительству приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1 — Ведомость определения номенклатуры работ по строительству
| № п.п. | Виды работ | Эскизы, формулы, правила подсчета | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подсчет объемов работ при грубой планировке площадки, предусмотренной под застройку здания |
Fпл=(36+20)(36+20)=4853 |
М2 | 4853 |
| 2 | Определение объемов работ при срезке растительного слоя | Vср=Fср*hср С какими трудностями Вы столкнулись при написании отчета по практике? Не знал(-ла) с чего начать 56.25% Не получается написать введение 0% Дневник по практике 31.25% График прохождения практики 6.25% Свой вариант ответа 6.25% Проголосовало: 16 Где: Vср=Fпл Vср=4852*0,15=729 |
М3 | 729 |
| 4 | Подсчет объемов грунта в траншеях с откосами | Vтр=(в+т*h)*hтр*l Как Вы будете писать отчет по практике? Самостоятельно 62.5% Закажу работу у вас 25% Не буду писать 12.5% Проголосовало: 8 hтр=1,5 м; hтр=hкот=1,5 м в=1+2*0,25=3 Vтр=(3+1,5*0,25)*1,5*86,4=437 |
М3 | 437 |
| 5 | Подсчет объемов разработки грунта вручную | Vподч=Fкот*h;
h=0,1 м Вы пользовались услугами нашего сайта? Да 57.14% Нет 28.57% Собираюсь 14.29% Проголосовало: 7 V=a*b*h=86,4*0,1=8,6 |
М3 | 8,6 |
| 6 | Подсчет объема работ обратной засыпки | Vоз=(b1+b)/2*H*P Остались ли у Вас вопросы по данной статье? Нет 75% Да 0% Свой вариант 25% Проголосовало: 4 b1=b+l=0,2+0,4=0,6 м Vоз=(0,6+0,2)/1,5*40,5=21,64 |
М3 | 21,64 |
| 7 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | По спецификации | 100м3 | 0,49 |
| 8 | Устройство гидроизоляции На какую оценку Вы рассчитываете? Отлично 16.8% Хорошо 49.6% Удовлетворительно 23.2% Всё равно 10.4% Проголосовало: 125 Горизонтальной Вертикальной |
По спецификации | У Вас есть предложения как сделать статью лучше? Всё отлично 80% Свой вариант 20% Проголосовало: 5 100м2 100м2 |
У Вас возникли трудности с выбором места прохождения практики? Да 75% Нет 25% Свой вариант ответа 0% Проголосовало: 16 1,4 1,84 |
| 9 | Установка металлического каркаса (колонн) | См.архитектурную часть | т | 55 |
| 10 | Установка металлических ферм | По спецификации | т | 30 |
| 11 | Устройство монолитных плит перекрытия | По проекту | 100м2 | 12,96 |
| 12 | Монтаж кровельного металлопрофиля (в одноэтажной части) | По проекту | 100 м2 | 6,48 |
| 13 | Монтаж стеновых сендвич-панелей | По проекту | 100м2 | 10,368 |
| 14 | Устройство перегородок из ГВЛ | По спецификации | 100м2 | 4,5 |
| 15 | Установка дверных блоков | По проекту | 100м2 | 1,65 |
| 16 | Установка оконных блоков и витражей | По спецификации | 100м2 | 2,97 |
| 18 | Уст-во гидро-ветровой мемраны | По проекту | 100м2 | 12,6 |
| 19 | Устр-во утеплителя из мин. ваты | По проекту | 100м2 | 12,6 |
| 20 | Уст-во стяжек легкобетонных | По проекту | 100м2 | 12,6 |
Окончание таблицы 3.1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Устр-во пароизоляции | По проекту | 100м2 | 12,6 |
| 24 | Устр-во выравнивающей стяжки арм.сеткой | По проекту | 100м2 | 12,6 |
| 25 | Устр-во гидроизоляционного ковра | По проекту | 100м2 | 12,6 |
| 26 | Устройство карнизов из оцинк. стали | По проекту | 100м2 | 0,72 |
| 27 | Монтаж лестниц, стремянок, ограждений лоджий | По проекту | 1т | 4,65 |
| 28 | Облицовка гипсокартонными листами стен под отделку | По проекту | 100м2 | 14,5 |
| 29 | Облицовка стен керамической плиткой | По проекту | 100м2 | 3,6 |
| 30 | Побелка потолков | По проекту | 100м2 | 17,28 |
| 31 | Окраска стен по гипсокартону | По проекту | 100м2 | 8,99 |
| 32 | Наружная отделка цоколя | По спецификации | 100м2 | 1,15 |
| 33 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | По проекту | 100м2 | 13,7 |
| 34 | Устройство гидроизоляции | По проекту | 100м2 | 0,95 |
| Устр-во выравнивающей стяжки | По проекту | 100м2 | 13,7 | |
| Устройство покрытий из линолеума и спец.порытия спортзала | По проекту | 100м2 | 12,75 | |
| Устр-во полов из кер.плитки | По проекту | 100м2 | 0,95 |
