3.7 Технико-экономические показатели проекта производства работ (ППР)
Что вызвало наибольшие затруднения при подготовке отчета по практике?
Устройство на практику в организацию, поиск печатей
33.33%
Оформление отчета согласно методичке
46.56%
Повышение уникальности работы
10.58%
Получение обратной связи от учебного заведения
9.52%
Проголосовало: 189
Технико-экономические показатели (ТЭП) выполненной работы представляют собой обобщенные характеристики объекта, дающие представление об эффективности принятых проектных решений в сравнении с аналогичными показателями, достигнутыми в практике строительства представлены в таблице 3.16.
Таблица 3.16 – Технико-экономические показатели
Сколько отчетов по практике Вам предстоит написать в течение всего периода обучения?
4-6 отчетов
43.62%
Более 6 отчетов
37.23%
Менее 4 отчетов
19.15%
Проголосовало: 94
| № п.п. | Наименование | ед. изм. | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь здания, в т. ч.:
— надземной части — подземной части |
м² | 1370 С какими трудностями Вы столкнулись при написании отчета по практике? Не знал(-ла) с чего начать 56.25% Не получается написать введение 0% Дневник по практике 31.25% График прохождения практики 6.25% Свой вариант ответа 6.25% Проголосовало: 16 1370 0 |
| 2 | Строительный объем, в т. ч.: Как Вы будете писать отчет по практике? Самостоятельно 62.5% Закажу работу у вас 25% Не буду писать 12.5% Проголосовало: 8 — надземной части — подземной части |
м3 | 8820 Вы пользовались услугами нашего сайта? Да 57.14% Нет 28.57% Собираюсь 14.29% Проголосовало: 7 8820 0 |
| 3 | Общая трудоемкость работ | чел.-дн. | 2 819,62 |
| 4 | Нормативная продолжительность строительства, | мес. | 10,0 |
| 5 | Расчетная продолжительность строительства, | мес. | 9,5 |
| 6 | Сметная стоимость СМР | тыс.руб. | 181730 |
| 7 | Общая сметная стоимость строительства | тыс.руб. | 204806,8 |
| 8 | Сметная стоимость на единицу площади здания | руб./ м² | 132650 |
| 9 | Сметная стоимость на единицу объема здания | руб./ м3 | 20600 |
| 10 | Средняя выработка одного рабочего в день | руб./ чел.-дн. | 64450 |
| 11 | Затраты труда на единицу площади здания | чел.-дн./ м2 | 2,06 |
| 12 | Затраты труда на единицу объема здания | чел.-дн./ м3 | 0,32 |
| 13 | Максимальная численность рабочих | чел. | 24 |
| 14 | Коэффициент неравномерности по количеству рабочих | — | 1,69 |
Остались ли у Вас вопросы по данной статье?
Нет
75%
Да
0%
Свой вариант
25%
Проголосовало: 4
Была данная статья полезной?
Да
58.82%
Свой вариант
41.18%
Проголосовало: 17
