3.7 Технико-экономические показатели проекта производства работ (ППР)
Что вызвало наибольшие затруднения при подготовке отчета по практике?
Устройство на практику в организацию, поиск печатей
33.16%
Оформление отчета согласно методичке
46.32%
Повышение уникальности работы
10.53%
Получение обратной связи от учебного заведения
10%
Проголосовало: 190
Технико-экономические показатели (ТЭП) выполненной работы представляют собой обобщенные характеристики объекта, дающие представление об эффективности принятых проектных решений в сравнении с аналогичными показателями, достигнутыми в практике строительства представлены в таблице 3.16.
Таблица 3.16 – Технико-экономические показатели
Сколько отчетов по практике Вам предстоит написать в течение всего периода обучения?
4-6 отчетов
44.21%
Более 6 отчетов
36.84%
Менее 4 отчетов
18.95%
Проголосовало: 95
| № п.п. | Наименование | ед. изм. | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь здания, в т. ч.:
— надземной части — подземной части |
м² | 1370 С какими трудностями Вы столкнулись при написании отчета по практике? Не знал(-ла) с чего начать 50% Не получается написать введение 5.56% Дневник по практике 33.33% График прохождения практики 5.56% Свой вариант ответа 5.56% Проголосовало: 18 1370 0 |
| 2 | Строительный объем, в т. ч.: Как Вы будете писать отчет по практике? Самостоятельно 62.5% Закажу работу у вас 25% Не буду писать 12.5% Проголосовало: 8 — надземной части — подземной части |
м3 | 8820 Вы пользовались услугами нашего сайта? Да 57.14% Нет 28.57% Собираюсь 14.29% Проголосовало: 7 8820 0 |
| 3 | Общая трудоемкость работ | чел.-дн. | 2 819,62 |
| 4 | Нормативная продолжительность строительства, | мес. | 10,0 |
| 5 | Расчетная продолжительность строительства, | мес. | 9,5 |
| 6 | Сметная стоимость СМР | тыс.руб. | 181730 |
| 7 | Общая сметная стоимость строительства | тыс.руб. | 204806,8 |
| 8 | Сметная стоимость на единицу площади здания | руб./ м² | 132650 |
| 9 | Сметная стоимость на единицу объема здания | руб./ м3 | 20600 |
| 10 | Средняя выработка одного рабочего в день | руб./ чел.-дн. | 64450 |
| 11 | Затраты труда на единицу площади здания | чел.-дн./ м2 | 2,06 |
| 12 | Затраты труда на единицу объема здания | чел.-дн./ м3 | 0,32 |
| 13 | Максимальная численность рабочих | чел. | 24 |
| 14 | Коэффициент неравномерности по количеству рабочих | — | 1,69 |
Остались ли у Вас вопросы по данной статье?
Нет
75%
Да
0%
Свой вариант
25%
Проголосовало: 4
Была данная статья полезной?
Да
57.89%
Свой вариант
42.11%
Проголосовало: 19
